|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Carburo de silicio negro | Sic contenido: | el 98% |
---|---|---|---|
F.C.: | 0.3%max | Fe2O3: | 0.2%MAX |
Color: | negro | Uso: | Polaco |
Alta luz: | SGS Carburo de silicio negro,98% de carburo de silicio negro,SiC Carburo de silicio de alta pureza |
Si es necesario, se puede utilizar una solución de acero inoxidable.
El carburo de silicio negro Introducción
El carburo de silicio negro se produce a alta temperatura en un horno de tipo de resistencia eléctrica con cuartos de arena y coke de petróleo como sus principales materias primas.Se utiliza para hacer herramientas abrasivas atadas y recubiertas, grinding metal and non-metal materials of lower tensile strength, such as gray cast iron yellow bronze, aluminio, stone, leather, rubber, etc. El material utilizado para la fabricación de las piezas metálicas y no metálicas de baja resistencia a la tracción, como hierro fundido gris, bronce amarillo, aluminio, piedra, cuero, caucho, etc.
Compresión química del carburo de silicio negro (%)
El valor | - ¿ Qué? | ¿ Qué es eso? | Fe2¿ Qué?3 |
F12 a F90 | ≥98.50 | El valor de las emisiones20 | ≤ 060 |
F100 a F150 | ≥98.00 | El valor de las emisiones30 | ≤ 080 |
F180-F220: el número de las unidades de transporte | ≥ 97.00 | El valor de las emisiones30 | ≤ 120 |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 | ≥ 96.00 | El valor de las emisiones40 | ≤ 120 |
F500-F800: el número de unidades de producción | ≥ 95 años00 | El valor de las emisiones40 | ≤ 120 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | ≥ 93.00 | El valor de las emisiones50 | ≤ 120 |
P12-P90 | ≥98.50 | El valor de las emisiones20 | ≤ 060 |
P100 a P150 | ≥98.00 | El valor de las emisiones30 | ≤ 080 |
P180-P220 | ≥ 97.00 | El valor de las emisiones30 | ≤ 120 |
P230-P500 | ≥ 96.00 | El valor de las emisiones40 | ≤ 120 |
P600-P1500 | ≥ 95 años00 | El valor de las emisiones40 | ≤ 120 |
P2000-P2500: el valor de las emisiones | ≥ 93.00 | El valor de las emisiones50 | ≤ 120 |
El índice físico del carburo de silicio negro
Gránulos | Densidad de volumen G/cm3 |
Alta densidad G/cm3 |
Gránulos | Densidad de volumen G/cm3 |
Alta densidad G/cm3 |
F16 hasta F24 | 1.42 a uno.50 | ≥ 1.50 | F100 | 1.36 a uno.45 | ≥ 1.45 |
F30 ~ F40 | 1.42 a uno.50 | ≥ 1.50 | F120 | 1.34 ~ 1.43 | ≥ 1.43 |
F46 hasta F54 | 1.43 a uno.51 | ≥ 1.51 | F150: el precio de las mercancías | 1.32 ~ 1.41 | ≥ 1.41 |
F60 ~ F70 | 1.40 ~ 1.48 | ≥ 1.48 | F180 | 1.31 ~ 1.40 | ≥ 1.40 |
F80 | 1.38 ~ 1.46 | ≥ 1.46 | F220: el nombre de la empresa | 1.31 ~ 1.40 | ≥ 1.40 |
F90, el número de | 1.38 ~ 1.45 | ≥ 1.45 |
El tamaño disponible
F12-F1200, P12-P2500: el número de personas a las que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 765/2008
Se aplican las siguientes medidas:
Otras especificaciones especiales podrán facilitarse a petición.
Las aplicaciones de carburo de silicio negro
El carburo de silicio negro
1. 25 kg de bolsa de tejido, 40 bolsas de tejido / bolso Jumbo.
2. 25 kg de bolsa de tejido, 40 bolsas de tejido/paleta
3. 25 kg de bolsa de papel, 40 bolsas de papel por paleta
4. 25 kg de bolsa de papel, 40 bolsas de papel/caja de papel
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126