|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Carburo de silicio negro 98,54% | ¿ Qué pasa?: | 0,22% |
---|---|---|---|
Fe2O3: | 0,14% | Aplicación: | Medios refractarios |
Tamaños de grano abrasivos: | F12-220# | Utilización: | Fusión de carburo o revestimientos metalúrgicos |
Resaltar: | Carburo de silicio 60 Grit,60 Carburo de silicio de grano,60 Grano negro SiC |
SiC 98,5% Silicio negro de alta pureza como medio refractario para fundición de carburo o revestimientos metalúrgicos
1. El carburo de silicio negro Introducción
Debido a la rareza de la moissanita natural, la mayoría del carburo de silicio es sintético.El proceso de fabricación más simple es combinar arena de sílice y carbono en un horno de resistencia eléctrica de grafito Acheson a alta temperaturaLas partículas finas de SiO2 en el material vegetal (por ejemplo, cáscaras de arroz) se pueden convertir en SiC al calentar el exceso de carbono del material orgánico.El humo de sílice, que es un subproducto de la producción de metales de silicio y aleaciones de ferrosilicio, también se puede convertir en SiC mediante calentamiento con grafito a 1,500 ° C (2,730 ° F).
2Composición química del carburo de silicio negro (%)
El valor | - ¿ Qué? | ¿ Qué es eso? | Fe2¿ Qué?3 |
F12 a F90 | ≥98.50 | El valor de las emisiones20 | ≤ 060 |
F100 a F150 | ≥98.00 | El valor de las emisiones30 | ≤ 080 |
F180-F220: el número de las unidades de transporte | ≥ 97.00 | El valor de las emisiones30 | ≤ 120 |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 | ≥ 96.00 | El valor de las emisiones40 | ≤ 120 |
F500-F800: el número de unidades de producción | ≥ 95 años00 | El valor de las emisiones40 | ≤ 120 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | ≥ 93.00 | El valor de las emisiones50 | ≤ 120 |
P12-P90 | ≥98.50 | El valor de las emisiones20 | ≤ 060 |
P100 a P150 | ≥98.00 | El valor de las emisiones30 | ≤ 080 |
P180-P220 | ≥ 97.00 | El valor de las emisiones30 | ≤ 120 |
P230-P500 | ≥ 96.00 | El valor de las emisiones40 | ≤ 120 |
P600-P1500 | ≥ 95 años00 | El valor de las emisiones40 | ≤ 120 |
P2000-P2500: el valor de las emisiones | ≥ 93.00 | El valor de las emisiones50 | ≤ 120 |
3. Índice físico del carburo de silicio negro
Gránulos | Densidad de volumen G/cm3 |
Alta densidad G/cm3 |
Gránulos | Densidad de volumen G/cm3 |
Alta densidad G/cm3 |
F16 hasta F24 | 1.42 a uno.50 | ≥ 1.50 | F100 | 1.36 a uno.45 | ≥ 1.45 |
F30 ~ F40 | 1.42 a uno.50 | ≥ 1.50 | F120 | 1.34 ~ 1.43 | ≥ 1.43 |
F46 hasta F54 | 1.43 a uno.51 | ≥ 1.51 | F150: el precio de las mercancías | 1.32 ~ 1.41 | ≥ 1.41 |
F60 ~ F70 | 1.40 ~ 1.48 | ≥ 1.48 | F180 | 1.31 ~ 1.40 | ≥ 1.40 |
F80 | 1.38 ~ 1.46 | ≥ 1.46 | F220: el nombre de la empresa | 1.31 ~ 1.40 | ≥ 1.40 |
F90, el número de | 1.38 ~ 1.45 | ≥ 1.45 |
4. Tamaño de carburo de silicio negro disponible
F12-F1200, P12-P2500: el número de personas a las que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 765/2008
Se aplican las siguientes medidas:
Otras especificaciones especiales podrán facilitarse a petición.
5Aplicaciones del carburo de silicio negro
Las demás herramientas de abrasivo y de corte
En las artes, el carburo de silicio es un abrasivo popular en el lapidario moderno debido a la durabilidad y bajo costo del material.se utiliza por su dureza en procesos de mecanizado abrasivo como la moliendaLas partículas de carburo de silicio se laminan en papel para crear papel de lija y la cinta de agarre en las patinetas.
En 1982 se descubrió un compuesto excepcionalmente fuerte de bigotes de óxido de aluminio y carburo de silicio.El desarrollo de este compuesto producido en laboratorio a un producto comercial tomó sólo tres añosEn 1985 se introdujeron en el mercado las primeras herramientas de corte comerciales hechas de este compuesto reforzado con barbas de alumina y carburo de silicio.
6El carburo de silicio negro está haciendo
1. 25 kg de bolsa de tejido, 40 bolsas de tejido / bolso Jumbo.
2. 25 kg de bolsa de tejido, 40 bolsas de tejido/paleta
3. 25 kg de bolsa de papel, 40 bolsas de papel por paleta
4. 25 kg de bolsa de papel, 40 bolsas de papel/caja de papel
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126