Datos del producto:
|
materia prima: | Bauxita el 85% del horno de eje | Densidad a granel: | 3.83g/cm3 mínimo. |
---|---|---|---|
Tamaños de grano abrasivos: | GB12-220# | Contenido Al2O3: | 95,13% |
Nombre de producto: | corindón-alto tipo marrón de la densidad del montón | característica: | Artículo |
Alta luz: | Alúmina fundido Brown del 95%,Aluminio fundido marrón BFA,SGS Óxido de aluminio fundido |
1250 grados Tratamiento a alta temperatura Color rojo Marrón Fusionado de alumina BFA 95% para las ruedas de corte
1Descripción de la alumina fundida marrón
El material principal de la alumina fundida marrón es la bauxita 85%, que se fusiona eléctricamente en horno de alta temperatura de 2050 grados.Las herramientas abrasivas hechas de él son adecuadas para la molienda de acero al carbono, fundición maleable, bronce duro, etc.
2Características del aluminio fundido marrón
1. Alta dureza
2. Alta cristalinidad
3. Buen rendimiento de flujo lineal
4Blanqueza elevada
5Alta dureza
3Aluminio fundido marrónIna Aplicaciones
4Embalaje de alumina fundida marrón
Envases de alumina BFA fundida marrón:
1) 25 kg/bolsa, a granel;
2) 25 kg por bolsa, 40 bolsas por bolsa grande;
3) 25 kg por bolsa, 40 bolsas por paleta;
4) Según las necesidades del cliente
5- ¿ Qué es eso?Especificaciones de la alumina
Composición química
- ¿ Qué?2¿ Qué?3(%) |
TIO2(%) |
SiO2(%) |
Fe2¿ Qué?3(%) |
CaO+MgO (%) |
---|---|---|---|---|
95.55 | 2.56 | 1.23 | 0.3 | 0.78 |
El valor |
Densidad a granel (g/cm)3) |
El valor |
Densidad a granel (g/cm)3) |
---|---|---|---|
F12: el valor de las emisiones | 1.84-1.98 | F54, en el caso de las | 1.69 y uno.83 |
F14, el número de unidades | 1.84-1.98 | F60: el número de datos | 1.66-1. ¿Qué quieres decir?80 |
F16: el número de unidad | 1.83-1.97 | F70, el número de | 1.66-1. ¿Qué quieres decir?80 |
F20 y F20 | 1.81-1.95 | F80 | 1.62-1. ¿Qué quieres decir?76 |
F22: el número de unidad | 1.80 y uno.94 | F90, el número de | 1.60 y uno.74 |
F24: el número de datos | 1.80 y uno.94 | F100 | 1.57-1. ¿Qué quieres decir?71 |
F30 | 1.78-1.92 | F120 | 1.54-1. ¿Qué quieres decir?68 |
F36: el número de unidades | 1.76 y uno.90 | F150: el precio de las mercancías | 1.52-1. ¿Qué quieres decir?66 |
F40, el número de | 1.73-1. ¿Qué quieres decir?87 | F180 | 1.50 y uno.64 |
F46. | 1.71-1.85 | F220: el nombre de la empresa | 1.48 y uno.62 |
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126