|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | De alta temperatura. Alúmina fundido blanco 99,6% | Uso: | Abrasivos consolidados |
---|---|---|---|
Contenido Al2O3: | 99,30% | Tamaño: | Tamaño del cliente |
Densidad a granel: | 1.75-1.95g/cm3 | Color: | amarillo |
Alta luz: | Aluminio fundido de zirconio,1.95 g/cm3 Grano de alumina fundido,SGS Granos de alumina fundidos |
Tratamiento a altas temperaturas con zirconio de alumina blanca fundida WFA99% para abrasivos cortados
1. Descripción de la alumina blanca fundida
La alumina blanca fundida es un producto industrial que se funde con óxido de aluminio de alta calidad en un arco eléctrico.Aluminio blanco fundidoEl aluminio fundido blanco tiene una alta dureza y transparencia, siendo más duro el diamante.Esta alta dureza es un desafío para toda tecnología de moliendaNuestras harinas de alumina de aluminio fundido blancas micronizadas se caracterizan por una distribución estrecha de tamaño de grano.Otro paso de refinación es el tratamiento superficial con silanos o sustancias a base de silanos que pueden adaptarse a la aplicación respectiva..
2Características de la alumina blanca fundida
Químicamente inerte
Capaz de soportar altas temperaturas
Características de aislamiento muy elevadas
Muy consistente en su reacción a la materia orgánica
Ampliamente utilizado como relleno de alta calidad para aislantes de resina epoxi
Especificaciones estándar para el tamaño de las partículas
3Embalaje de aluminio fundido blanco
1) 25 kg/bolsa, a granel;
2) 25 kg por bolsa, 40 bolsas por bolsa grande;
3) 25 kg por bolsa, 40 bolsas por paleta;
4) Según las necesidades del cliente
4. Aplicaciones de alumina fundida blanca
5Especificaciones de aluminio fundido blanco
Las partidas | Unidad | Indicador | Típico | |
Composición química | - ¿ Qué?2¿ Qué?3 | % | 99.20 minutos | 99.25 |
SiO2 | % | 0.20 máximo | 0.08 | |
Fe2¿ Qué?3 | % | 0.10 máximo | 0.06 | |
No.2¿ Qué? | % | 0.40 máximo | 0.24 | |
Refractabilidad | °C | 1850min | ||
Densidad de volumen | G/cm3 | 3.50 minutos | ||
Dureza de Mohs | - - - | 9.00min | ||
Fase cristalina principal | - - - | A-Al2¿ Qué?3 | ||
Calidad refractaria | Cereales | En el caso de los | 0-50, 0-1, 1-3, 3-5, 5-8 | |
Las multas | cuadro de malla | -200, -325 | ||
Grado F y P | El FEPA | F8, F16, F20, F24, F30, F36, F46, F54, F60, F70, F80, F90, F100, F120, F150, F180, F220: el valor de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de los valores de las partidas de los valores de los valores de las partidas de los valores de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores |
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126