|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | WFA-99 | Uso: | Castables refractario |
---|---|---|---|
Contenido Al2O3: | 99,31% | Formas: | Granos o polvo fino |
Na2O: | 0,25% | Material: | Bloque del alúmina |
Alta luz: | Polvo de alumina fundida WFA,Polvo de alumina fundida de alta pureza,Bloque de alumina de alta pureza |
Horno inclinado Barmaco triturado de alumina blanca fundida WFA para materiales refractarios
1. Descripción de la alumina blanca fundida
La alumina blanca fundida se funde con alumina en polvo mediante fusión a más de 2000 °C en un horno de arco eléctrico y enfriamiento, mediante trituración, moldeado,Deironado y luego dividido en una variedad de tamaño de partículas mediante selección.Tiene el rendimiento de alta pureza, autoafinación, resistencia ácido y alcalina, alta estabilidad térmica a temperatura y menor dureza.Los abrasivos hechos de él son adecuados para la fabricación de porcelana cerámica, abrasivo y rectificador de resina, pulido, chorro de arena, fundición de precisión (corindón especial de fundición de precisión) etc.
2Características de la alumina blanca fundida
1. Alta dureza
2Alta pureza.
3Alta estabilidad térmica
4Productos químicos estables
5Blanqueza elevada
3Embalaje de aluminio fundido blanco
1) 25 kg/bolsa, a granel;
2) 25 kg por bolsa, 40 bolsas por bolsa grande;
3) 25 kg por bolsa, 40 bolsas por paleta;
4) Según las necesidades del cliente
4. Calidades de alumina fundida blanca
Otros grados están disponibles bajo petición.
5. Aplicaciones de alumina fundida blanca
Las piezas de fundición refractarias monolíticas son un grupo de productos que, con la adición de agua, se ponen en su lugar.mezclado en el sitio y instalado detrás de la persiana o fundido en un molde para formar la forma requerida.
Hay varios tipos de productos desechables, incluidos:
El tipo de material refractario que utilice dependerá de las propiedades y la aplicación requeridas.
6Especificaciones de aluminio fundido blanco
Las partidas | Unidad | Indicador | Típico | |
Composición química | - ¿ Qué?2¿ Qué?3 | % | 99.20 minutos | 99.28 |
SiO2 | % | 0.20 máximo | 0.09 | |
Fe2¿ Qué?3 | % | 0.10 máximo | 0.06 | |
No.2¿ Qué? | % | 0.40 máximo | 0.24 | |
Refractabilidad | °C | 1850min | ||
Densidad de volumen | G/cm3 | 3.50 minutos | ||
Dureza de Mohs | - - - | 9.00min | ||
Fase cristalina principal | - - - | A-Al2¿ Qué?3 | ||
Calidad refractaria | Cereales | En el caso de los | 0-50, 0-1, 1-3, 3-5, 5-8 | |
Las multas | cuadro de malla | -200, -325 | ||
Grado F y P | El FEPA | F8, F16, F20, F24, F30, F36, F46, F54, F60, F70, F80, F90, F100, F120, F150, F180, F220: el valor de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de los valores de las partidas de los valores de los valores de las partidas de los valores de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores |
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126