|
Datos del producto:
|
Materiales: | Caolín calcinado el 44% | Contenido Al2O2: | 44,5% |
---|---|---|---|
Contenido Sio2: | 53,6% | obstinacia: | 1375-2065 grado |
Uso: | Fibra de cerámica | Color: | color blanco |
Alta luz: | Arcillas de caolín calcinadas de 3 mm,1 mm de arcilla de caolín calcinada,44% arcilla de caolín calcinada |
3-1 mm Tamaño de grano Arcillas de sílex calcinadas Kaolín calcinado 45% para fibra cerámica
1. Arcillas de sílex calcinadas Introducción
El clínquer de arcilla de sílex de caolín calcinado tiene buenas características de volumen estable, resistencia y pequeña absorción de agua después de calcinarse a alta temperatura.Para medir el grado de sinterización del clínquer de arcilla de sílex de caolín calcinadoLos indicadores generales son la verdadera proporción, la densidad de volumen, la porosidad, la absorción de agua, el encogimiento, etc. La absorción de agua del clínker de arcilla de pedernal de caolín calcinado bien sinterizado es inferior al 5%,La densidad de la masa es superior a 2.55 g/cm3.
2.Arcillas de sílex calcinadasEspecificaciones
Artículo/grado | El FC45 | Las condiciones de los productos | El número de unidades de carga | Las condiciones de los productos | El FC40 |
Al2O3 en % | 46 a 48 años | 44 a 48 años | 43 a 48 años | 42 a 46 años | 40 a 46 años |
SiO2 en % | 49 a 52 años | 50-53 años | 50-53 años | 50-53 años | 50-54 años |
Fe2O3 % (máximo) | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Ti02 % (máximo) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
K2O+Na2O % (máximo) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Ca0+Mg0 % (máximo) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Densidad a granel en g/cm3 ((min) | 2.58 | 2.52 | 2.45 | 2.40 | 2.37 |
Refractabilidad en °C (min) | 1780 | 1760 | 1740 | 1720 | 1710 |
Impuridades en % (máximo) | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
3.Arcillas de sílex calcinadasVentajas generales
4.Arcillas de sílex calcinadasCaracterísticas
5.Arcillas de sílex calcinadasTamaños de partículas disponibles
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126