|
Datos del producto:
|
Materiales: | Flint Clay Sand calcinado | Contenido Al2O2: | 43,7% |
---|---|---|---|
Contenido Sio2: | 54,9% | obstinacia: | 1358-2061 grado |
Uso: | Producción de materiales refractarios de alto grado | Color: | color blanco |
Alta luz: | Arcillas de sílex completamente calcinadas,Arcillas de sílex calcinadas de 8 mm,Arcillas de sílex calcinadas de 5 mm |
3-1 mm Tamaño de grano arcilla de sílex calcinada Kaolín calcinado 45% para la producción de materiales refractarios de alto grado
1. Arcillas de sílex calcinadas Introducción
1.Arcillas de sílex calcinadastiene una alta refractividad, hdensidad de volumen, fmuy calcinado.
2. alto contenido de aluminio, bajo contenido de hierro;El contenido es bajo.
3Los coeficientes de expansión térmica son pequeños.
4- Estabilidad físico-química.
2.Arcillas de sílex calcinadasEspecificaciones
Artículo/grado | El FC45 | Las condiciones de los productos | El número de unidades de carga | Las condiciones de los productos | El FC40 |
Al2O3 en % | 46 a 48 años | 44 a 48 años | 43 a 48 años | 42 a 46 años | 40 a 46 años |
SiO2 en % | 49 a 52 años | 50-53 años | 50-53 años | 50-53 años | 50-54 años |
Fe2O3 % (máximo) | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Ti02 % (máximo) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
K2O+Na2O % (máximo) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Ca0+Mg0 % (máximo) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Densidad a granel en g/cm3 ((min) | 2.58 | 2.52 | 2.45 | 2.40 | 2.37 |
Refractabilidad en °C (min) | 1780 | 1760 | 1740 | 1720 | 1710 |
Impuridades en % (máximo) | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
3.Arcillas de sílex calcinadasVentajas generales
4.Arcillas de sílex calcinadasCaracterísticas
5.Arcillas de sílex calcinadasTamaños de partículas disponibles
6Aplicación de flint calcinado
La arcilla refractaria se utiliza principalmente para la fabricación de productos refractarios de alta calidad, fundiciones refractarias, moldeadores, muebles de horno, crisol, fibra cerámica, arena de fundición de precisión, productos de cerámica,etc..
1- aislamiento térmico
2.conservación de calor
3Baja absorción de agua
4.construcción fácil
5.Buena capacidad de trabajo
6. Fuerte poder adhesivo
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126