|
Datos del producto:
|
Materiales: | Granos calcinados del caolín | Contenido Al2O2: | 43,5% |
---|---|---|---|
Contenido Sio2: | 54,7% | obstinacia: | 1358-2050 grado |
Uso: | Ladrillos refractarios | Color: | color blanco |
Alta luz: | Granos de caolín calcinados de alta dureza,SGS Granos de caolín calcinados,Granos de caolín calcinado blanco puro |
3-1mm Tamaño de grano arcilla de sílex calcinada Kaolín calcinado 45% para ladrillos refractarios
1. Arcillas de sílex calcinadas Introducción
El mineral en bruto es gris, gris y negro gris, con una estructura fina y una alta dureza.Se forma por la calcinación del mineral de pirogemita a alta temperaturaEl contenido de Al2O3 en la pirogema calcinada es de aproximadamente el 44% y el contenido de Fe2O3 no es superior al 2%.sección en forma de concha, blanco, utilizado para producir arcilla refractaria de alta calidad.El término técnico es clínquer de arcilla dura de grado I, los principales componentes químicos son Al2O3 y SiO2,y una pequeña cantidad de Fe2O3 y trazas de Na2O y K2O son kaolín.
2.Arcillas de sílex calcinadasEspecificaciones
Artículo/grado | El FC45 | Las condiciones de los productos | El número de unidades de carga | Las condiciones de los productos | El FC40 |
Al2O3 en % | 46 a 48 años | 44 a 48 años | 43 a 48 años | 42 a 46 años | 40 a 46 años |
SiO2 en % | 49 a 52 años | 50-53 años | 50-53 años | 50-53 años | 50-54 años |
Fe2O3 % (máximo) | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Ti02 % (máximo) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
K2O+Na2O % (máximo) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Ca0+Mg0 % (máximo) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Densidad a granel en g/cm3 ((min) | 2.58 | 2.52 | 2.45 | 2.40 | 2.37 |
Refractabilidad en °C (min) | 1780 | 1760 | 1740 | 1720 | 1710 |
Impuridades en % (máximo) | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
3.Arcillas de sílex calcinadasVentajas generales
4.Arcillas de sílex calcinadasCaracterísticas
5.Arcillas de sílex calcinadasTamaños de partículas disponibles
6Aplicación de flint calcinado
La arcilla de sílex calcinada esutilizado para la producción de materiales refractarios de alto grado, cerámica, producción de fibras refractarias de silicato de aluminio y militares, etc.
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126