|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Chrome cubrió el óxido de aluminio blanco 99,33% | Uso: | Abrasivos de cerámica |
---|---|---|---|
Contenido Al2O3: | 99,36% | Color: | verde |
Uso: | Ruedas de cerámica | Forma: | Microgrits |
Alta luz: | Óxido de aluminio abrasivo cerámico,99.33% Óxido de aluminio abrasivo,Óxido de aluminio 25 kg |
Oxido de aluminio fundido blanco recubierto con cromo WFA99% para abrasivos cerámicos
1. Descripción de la alumina blanca fundida
Fuegos blancos recubiertosd alumina está hecha de alumina fundida blanca de alta calidez como materia prima y de óxido de cromo en la superficie del abrasivo durante el tratamiento a alta temperatura.El WFA es adecuado para su uso como agente de estallido fino libre de hierro para aplicaciones en el aluminio,para las industrias óptica y dental y para aplicaciones exigentes en las industrias de los agentes de explosión y las refractariasGracias a su transparencia y resistencia a la abrasión, la alumina fundida blanca de primera calidad está contenida en resinas y barnices.
2Características de la alumina blanca fundida
Dureza: 9 moh min.
Fuerte hidrofilidad
Tamaño de partícula uniforme
Fuerza de unión fuerte
Buen rendimiento de disipación térmica
Alta eficiencia de molienda
Punto de fusión: aproximadamente 2050°C
3Embalaje de aluminio fundido blanco
1) 25 kg/bolsa, a granel;
2) 25 kg por bolsa, 40 bolsas por bolsa grande;
3) 25 kg por bolsa, 40 bolsas por paleta;
4) Según las necesidades del cliente
4. Aplicaciones de alumina fundida blanca
Abrasivos unidos por resina
El tratamiento de la superficie y la eliminación de la oxidación
Productos cerámicos como las placas de filtro cerámicas, las membranas cerámicas, etc.
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de papel
5Especificaciones de aluminio fundido blanco
Tamaño de las partículas | Gravedad específica | Composición química (%) | ||||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | Na2O | ||
- ¿Por qué no? | ≥ 3 años87 | ≥ 90 años0 | ≤ 5 años00 | ≤ 080 | ≤ 5 años00 | - |
# 1500 ~ # 4000 | ≥ 3 años77 | ≥ 80 años0 | ≤ 18 años00 | ≤ 100 | ≤ 3 años00 | - |
Tamaño de las partículas | Distribución de partículas (μm) | |||
Tamaño máximo de partícula | Tamaño de partícula en d03 | Tamaño de partícula en d50 | Tamaño de partícula en d94 | |
# 240 | ≤ 127 | ≤ 103 años | 58.6 ± 3.0 | ≥ 40 años0 |
# 280 | ≤ 112 | ≤ 87 años0 | 49.4 ± 3.0 | ≥ 33 años0 |
# 320 | ≤ 98.0 | ≤ 74.0 | 41.1 ± 2.5 | ≥ 27 años0 |
# 360 | ≤ 86.0 | ≤ 66 años0 | 36.1 ± 2.0 | ≥ 23 años0 |
# 400 | ≤ 75 años0 | ≤ 58 años0 | 30.9 ± 2.0 | ≥ 20 años0 |
# 500 | ≤ 63.0 | ≤ 500 | 26.4 ± 2.0 | ≥ 16 años.0 |
# 600 | ≤ 530 | ≤ 43 años0 | 21.1 ± 1.5 | ≥ 13 años.0 |
# 700 | ≤ 45 años0 | ≤ 37 años0 | 17.9 ± 1.3 | ≥ 11 años0 |
# 800 | ≤ 38 años0 | ≤ 31 años0 | 14.7 ± 1.0 | ≥ 9 años00 |
# 1000 | ≤ 32 años0 | ≤ 27 años0 | 11.9 ± 1.0 | ≥ 7 años00 |
# 1200 | ≤ 27 años0 | ≤ 23 años0 | 9.90 ± 0.80 | ≥ 5 años50 |
# 1500 | ≤ 23 años0 | ≤ 20 años0 | 8.40 ± 0.60 | ≥ 4 años50 |
# 2000 | ≤ 19 años0 | ≤ 17 años0 | 6.90 ± 0.60 | ≥ 4 años00 |
# 2500 | ≤ 16 años0 | ≤ 14 años0 | 5.60 ± 0.50 | ≥ 3 años00 |
# 3000 | ≤ 13 años0 | ≤ 11 años0 | 4.00 ± 0.50 | ≥ 2 años00 |
# 4000 | ≤ 11 años0 | ≤ 8 años00 | 3.00 ± 0.40 | ≥ 130 |
# 6000 | ≤ 8 años00 | ≤ 5 años00 | 2.00 ± 0.40 | ≥ 080 |
# 8000 | ≤ 6 años00 | ≤ 3 años50 | 1.20 ± 0.30 | ≥ 0,60 ((1) |
# 10000 | 0.50 ~ 0.70 | |||
# 20000 | 0.40 ~ 0.50 | |||
# 30.000 | 0.30 ~ 0.39 |
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126