|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Aluminio fundido blanco recubierto con cromo 99,31% | Aplicación: | Abrasivos de la resina |
---|---|---|---|
Contenido Al2O3: | 99,31% | El color: | El verde |
Utilización: | El moler | Forma de las piezas: | granulado |
Aluminio fundido blanco revestido con óxido de cromo WFA99% para abrasivos de resina
1. Descripción de la alumina blanca fundida
La alumina fundida blanca recubierta está hecha de alumina fundida blanca de alta calidez como materia prima y óxido de hierro de placa u otro material en la superficie del abrasivo durante el tratamiento a alta temperatura.La alumina blanca fundida es un producto industrial idealSe funde de óxido de aluminio de alta calidad en un arco eléctrico.
2Características de la alumina blanca fundida
Dureza: 9 moh min.
Forma del grano: angular
Punto de fusión: aproximadamente 2150°C
Gravedad específica: aproximadamente 4,1 g/cm3
Densidad a granel: aproximadamente 1,5 g/cm3 o 2,1 g/cm3
3Embalaje de aluminio fundido blanco
1) 25 kg/bolsa, a granel;
2) 25 kg por bolsa, 40 bolsas por bolsa grande;
3) 25 kg por bolsa, 40 bolsas por paleta;
4) Según las necesidades del cliente
4. Aplicaciones de alumina fundida blanca
Abrasivos unidos por resina
El tratamiento de la superficie y la eliminación de la oxidación
Fabricación de productos cosméticos, artesanía de belleza y dermoabrasión, etc.
Productos cerámicos como las placas de filtro cerámicas, las membranas cerámicas, etc.
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de papel
Glaseado, revestimiento de suelos, laminados para suelos y paredes
Materia prima de las máquinas de moler de cuchillos, de las piedras blancas, de las piedras oleaginosas, de las piedras de moler, de las piedras abrasivas, etc.
Se utiliza para producir cera de pulido, líquido de pulido, almohadillas de pulido, polvo de molienda, líquido de molienda, etc.
Suelos resistentes al desgaste
Revestimientos de frenos5Especificaciones de aluminio fundido blanco
Tamaño de las partículas | Distribución de partículas (μm) | |||
Tamaño máximo de partícula | Tamaño de partícula en d03 | Tamaño de partícula en d50 | Tamaño de partícula en d94 | |
# 240 | ≤ 127 | ≤ 103 años | 58.6 ± 3.0 | ≥ 40 años0 |
# 280 | ≤ 112 | ≤ 87 años0 | 49.4 ± 3.0 | ≥ 33 años0 |
# 320 | ≤ 98.0 | ≤ 74.0 | 41.1 ± 2.5 | ≥ 27 años0 |
# 360 | ≤ 86.0 | ≤ 66 años0 | 36.1 ± 2.0 | ≥ 23 años0 |
# 400 | ≤ 75 años0 | ≤ 58 años0 | 30.9 ± 2.0 | ≥ 20 años0 |
# 500 | ≤ 63.0 | ≤ 500 | 26.4 ± 2.0 | ≥ 16 años.0 |
# 600 | ≤ 530 | ≤ 43 años0 | 21.1 ± 1.5 | ≥ 13 años.0 |
# 700 | ≤ 45 años0 | ≤ 37 años0 | 17.9 ± 1.3 | ≥ 11 años0 |
# 800 | ≤ 38 años0 | ≤ 31 años0 | 14.7 ± 1.0 | ≥ 9 años00 |
# 1000 | ≤ 32 años0 | ≤ 27 años0 | 11.9 ± 1.0 | ≥ 7 años00 |
# 1200 | ≤ 27 años0 | ≤ 23 años0 | 9.90 ± 0.80 | ≥ 5 años50 |
# 1500 | ≤ 23 años0 | ≤ 20 años0 | 8.40 ± 0.60 | ≥ 4 años50 |
# 2000 | ≤ 19 años0 | ≤ 17 años0 | 6.90 ± 0.60 | ≥ 4 años00 |
# 2500 | ≤ 16 años0 | ≤ 14 años0 | 5.60 ± 0.50 | ≥ 3 años00 |
# 3000 | ≤ 13 años0 | ≤ 11 años0 | 4.00 ± 0.50 | ≥ 2 años00 |
# 4000 | ≤ 11 años0 | ≤ 8 años00 | 3.00 ± 0.40 | ≥ 130 |
# 6000 | ≤ 8 años00 | ≤ 5 años00 | 2.00 ± 0.40 | ≥ 080 |
# 8000 | ≤ 6 años00 | ≤ 3 años50 | 1.20 ± 0.30 | ≥ 0,60 ((1) |
# 10000 | 0.50 ~ 0.70 | |||
# 20000 | 0.40 ~ 0.50 | |||
# 30.000 | 0.30 ~ 0.39 |
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126