Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Óxido de aluminio fundido blanco | Uso: | Abrasivos revestidos |
---|---|---|---|
Contenido Al2O3: | 99,5% | Forma: | Granos o polvo fino |
Uso: | Voladura | Estándar: | Modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | Barmaco triturado Óxido de aluminio fundido blanco,Óxido de aluminio fundido blanco WFA |
Horno de inclinación Barmac triturado óxido de aluminio fundido blanco WFA para abrasivos recubiertos
1. Descripción de la alumina blanca fundida
La alumina blanca fundida (WFA) es un mineral sintético de alta pureza,obtenido por fusión de alumina Bayer de calidad pura controlada en un horno de arco eléctrico a temperaturas superiores a 2000 ̊C, acompañado de un proceso de solidificación que requiere mucho tiempoEl estricto control de calidad de las materias primas y los parámetros de fusión aseguran que el WFA tenga una alta pureza y una alta blancura.
2Características de la alumina blanca fundida
a. Alta dureza
b. Alta pureza
c. Fabricante directo
d. Productos químicos estables
e. Alta blancura
3Embalaje de aluminio fundido blanco
1) 25 kg/bolsa, a granel;
2) 25 kg por bolsa, 40 bolsas por bolsa grande;
3) 25 kg por bolsa, 40 bolsas por paleta;
4) Según las necesidades del cliente
4. Aplicaciones de alumina fundida blanca
La alumina blanca es el grano más friable de la familia de la alumina fundida. Es considerablemente más duro que el BFA.Corte y molienda rápidas de herramientasTambién se utiliza en la fabricación de refractarios de alumina de alta pureza.Hornos para camas fluidizadas y cuidado de la piel y los dientes.
5Especificaciones de aluminio fundido blanco
Las partidas | Unidad | Indicador | Típico | |
Composición química | - ¿ Qué?2¿ Qué?3 | % | 99.30 minutos | 99.32 |
SiO2 | % | 0.20 máximo | 0.11 | |
Fe2¿ Qué?3 | % | 0.10 máximo | 0.07 | |
No.2¿ Qué? | % | 0.40 máximo | 0.23 | |
Refractabilidad | °C | 1850min | ||
Densidad de volumen | G/cm3 | 3.50 minutos | ||
Dureza de Mohs | - - - | 9.00min | ||
Fase cristalina principal | - - - | A-Al2¿ Qué?3 | ||
Calidad refractaria | Cereales | En el caso de los | 0-50, 0-1, 1-3, 3-5, 5-8 | |
Las multas | cuadro de malla | -200, -325 | ||
Grado F y P | El FEPA | F8, F16, F20, F24, F30, F36, F46, F54, F60, F70, F80, F90, F100, F120, F150, F180, F220: el valor de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores de los valores de las partidas de los valores de los valores de las partidas de los valores de los valores de las partidas de los valores de las partidas de los valores |
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126