Datos del producto:
|
Contenido Al2O3: | BFA 95,25% | Contenido Sio2: | 0,88% |
---|---|---|---|
Densidad a granel: | 1.72-1.89g/cm3 | Material: | alúmina fundido marrón |
Tamaños de grano abrasivos: | F12-240 | Color: | marrón |
Alta luz: | Aluminio fundido marrón triturado de barmac,1.89 g/cm3 de aluminio fundido marrón,SGS Aluminio fundido marrón |
Barmaco de alta temperatura triturado de alumina fundida de color marrón BFA F24# Corindón para abrasivos de molienda unidos
Aluminio fundido marrón 95% Introducción
La alumina fundida marrón (BFA) se funde eléctricamente en un horno de arco a partir de una mezcla de BAUXITA,coque como materias primas principales a alta temperatura.industria refractaria y química.para aplicaciones refractarias se utiliza en ladrillos refractarios de fundición y refractarios, mientras que para aplicaciones abrasivas, es adecuado para rectificar metales de alta resistencia a la tracción como el acero,hierro maleable recocido, etc..
Aluminio fundido marrón Características
1) alta dureza
2) alta tensión
3) buena autoafinación
4) buena estabilidad térmica
5) resistencia a altas temperaturas
6) anticorrosión
7) propiedades químicas estables
Propiedades de alumina fundida marrón
Las partidas | Unidad | Indicador | Típico | |
Composición química | - ¿ Qué?2¿ Qué?3 | % | 95% del tiempo | 95.56 |
SiO2 | % | 1.2 máximo | 0.96 | |
Fe2¿ Qué?3 | % | 0.30 máximo | 0.09 | |
TIO2 | % | 3.00 máximo | 2.55 | |
Punto de fusión | °C | 2050 | ||
Refractabilidad | °C | 1980 | ||
Densidad real | G/cm3 | 3.90 minutos | ||
Dureza de Mohs | - - - | 9.00min | ||
Tamaños de grano refractario | En el caso de los | 0-50, 0-1, 1-3, 3-5, 5-8 | ||
Polvo fino | cuadro de malla | -80, 100, 150, 200, 325F. -Estoy muy contento. | ||
Grano de abrasivos | El FEPA | 8, 14, 16, 20, 22,24, 30, 36, 40, 46, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 240 | ||
Trituración de barmaco en horno fijo |
||||
Las partidas | Unidad | Indicador | Típico | |
Composición química | - ¿ Qué?2¿ Qué?3 | % | 95% del tiempo | 95.23 |
SiO2 | % | 1.5 máximo | 1.28 | |
Fe2¿ Qué?3 | % | 0.30 máximo | 0.17 | |
TIO2 | % | 3.00 máximo | 2.62 | |
Punto de fusión | °C | 2050 | ||
Refractabilidad | °C | 1980 | ||
Densidad real | G/cm3 | 3.90 minutos | ||
Dureza de Mohs | - - - | 9.00min | ||
Tamaños de grano refractario | En el caso de los | 0-50, 0-1, 1-3, 3-5, 5-8 | ||
Polvo fino | cuadro de malla | -80, 100, 150, 200, 325F. -Estoy muy contento. | ||
Grano de abrasivos | El FEPA | 8, 14, 16, 20, 22,24, 30, 36, 40, 46, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 240 |
Aplicaciones de alumina fundida marrón
Abrasivo: Produce ruedas de molienda cerámicas, ruedas de molienda resinoides, piedras de molienda, bloques de molienda, papel de arena, tela de arena, cinturón de arena, cera de pulido, pasta abrasiva, recubrimiento, etc.
Material refractario: utilizado principalmente para el agregado inoxidable resistente a la abrasión y a altas temperaturas y para el llenado de material refractario en forma y monolítico en la metalurgia del acero, varias estufas industriales,horno eléctrico, etc.- ¿ Qué?
Abrasivo de chorro de arena: se utiliza principalmente para decontaminar piezas de trabajo de varios materiales, para eliminar la rocía, prevenir la corrosión, eliminar la piel de óxido, etc.
El valor |
Densidad de volumen (g/cm3) |
El valor |
Densidad de volumen (g/cm3) |
---|---|---|---|
F12: el valor de las emisiones | 1.84-1.98 | F54, en el caso de las | 1.69 y uno.83 |
F14, el número de unidades | 1.84-1.98 | F60: el número de datos | 1.66-1. ¿Qué quieres decir?80 |
F16: el número de unidad | 1.83-1.97 | F70, el número de | 1.66-1. ¿Qué quieres decir?80 |
F20 y F20 | 1.81-1.95 | F80 | 1.62-1. ¿Qué quieres decir?76 |
F22: el número de unidad | 1.80 y uno.94 | F90, el número de | 1.60 y uno.74 |
F24: el número de datos | 1.80 y uno.94 | F100 | 1.57-1. ¿Qué quieres decir?71 |
F30 | 1.78-1.92 | F120 | 1.54-1. ¿Qué quieres decir?68 |
F36: el número de unidades | 1.76 y uno.90 | F150: el precio de las mercancías | 1.52-1. ¿Qué quieres decir?66 |
F40, el número de | 1.73-1. ¿Qué quieres decir?87 | F180 | 1.50 y uno.64 |
F46. | 1.71-1.85 | F220: el nombre de la empresa | 1.48 y uno.62 |
Aluminio fundido marrónEnvasado
1) 25 kg/bolsa, a granel;
2) 25 kg por bolsa, 40 bolsas por bolsa grande;
3) 25 kg por bolsa, 40 bolsas por paleta;
4) Según las necesidades del cliente
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126