|
Datos del producto:
|
Material: | Polvo calcinado 99,5% del alúmina | Forma: | polvo blanco |
---|---|---|---|
Clasificación: | Alúmina alfa | Pureza: | 99,5% |
característica: | pureza elevada | Uso: | refractario |
Alta luz: | Polvo de óxido de aluminio calcinado,Polvo de alfa alumina refractario,Polvo de alfa alumina de alta pureza |
Alta pureza y tasa de conversión de alumina en polvo calcinada 99,5% para aplicaciones electrónicas
1. Introducción del polvo de alumina calcinada
La alumina calcinada (o alfa) se obtiene tostando un polvo de alumina fuente a 1200-1300C para convertirlo en puro- ¿ Qué?2¿ Qué?3(cuando se calcina cerca de 2000C grandes cristales hexagonales, alargados en forma de tableta se forman como "Alumina Tabular").de calidad cristalinaforma de alumina. Es insoluble en agua pero es soluble en ácido fluorhídrico y bisulfato de potasio.pero los grados mucho más finos (a menudo llamados "Alumina molida") se producen por moliendaLas aluminas calcinadas están disponibles en numerosos grados según el tratamiento térmico aplicado, el tamaño del cristal, el contenido de soda y el grado de conversión térmica a fase alfa.El contenido de soda es un factor importante para determinar el uso final (los materiales con bajo contenido de soda se utilizan para aplicaciones electrónicas), soda media para aislamiento eléctrico y porcelana, soda alta para vidrio, esmalte, fibra de vidrio y electricidadporcelana)).
2.Polvo de alumina calcinadaEspecificaciones
El tipo | Mediano de sodio | Bajo contenido de sodio | ||||||
Marca del producto | El EK-4M | El EK-12M | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||||
composición % | Valor de la garantía | Valor típico | Valor de la garantía | Valor típico | Valor de la garantía | Valor típico | Valor de la garantía | Valor típico |
El número de2¿ Qué?3 | ≥ 99 años | 99.37 | ≥ 99 años | 99.34 | ≥98.5 | 99.08 | ≥ 99 años | 99.34 |
SiO2 | ≤ 02 | 0.10 | ≤ 02 | 0.12 | ≤ 02 | 0.10 | ≤ 02 | 0.11 |
Fe2¿ Qué?3 | ≤ 02 | 0.06 | ≤ 02 | 0.08 | ≤ 02 | 0.13 | ≤ 02 | 0.08 |
No.2¿ Qué? | ≤ 03 | 0.25 | ≤ 025 | 0.18 | ≤ 025 | 0.13 | ≤ 025 | 0.10 |
Densidad real en g/cm3 | ≥ 3 años95 | 3.96 | ≥ 3 años92 | 3.94 | ≥ 3 años92 | 3.94 | ≥ 3 años92 | 3.95 |
Diámetro medio de las partículas D50μm | 3 ~ 5 | 3.47 | 0.9 ~ 1.5 | 0.93 | 1.5 ~ 2.5 | 1.66 | 0.9 ~ 1.5 | 1.13 |
La relación de inversión α-AL2O3 en % | ≥ 95 años | ≥ 95 años | ≥ 95 años | ≥ 95 años | ||||
Distribución de las partículas | Unimodal | Unimodal | Bimodal | Bimodal | ||||
Normas de inspección | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. |
3.Polvo de alumina calcinadaVentajas generales
3.Polvo de alumina calcinadaCaracterísticas
4.Polvo de alumina calcinadaDistribuciones de tamaños de partículas
5.Polvo de alumina calcinadaAplicaciones
1.productos de la serie de alumina (CA) de grado cerámico,
2.productos de la serie de alumina de nivel refractario (RA),
3Productos de la serie de vidrio LCD (vidrio especial) de alumina (SA),
4Productos de la serie de aluminio (PA) para el pulido, relleno
5. Serie de polvo grueso de alumina calcinada baja en sodio (HA)
6Polvo de granulación de cerámica yLos aislantes de cerámica para bujías
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126