|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Corindón el 40% de la circona de los abrasivos | Uso: | Haciendo el desgaste de la trituradora - cabeza de martillo resistente |
---|---|---|---|
ZrO2: | 40,4% | Grado de F: | F8-F220 |
Densidad a granel: | 2.18g/cm3 | característica: | Alta dureza |
Alta luz: | ZA40 Corindón de zircónia,ZA25 Corindón de zirconio,Abrasivos Corindón de zirconio |
Corindón de zirconio ZA25 y ZA40 para la fabricación de cabeza de martillo resistente al desgaste de la trituradora
Alumina fundida con zirconio Introducción
La alumina fusionada de zirconio se obtuvo de alumina y óxido de zirconio mediante fusión por encima de 2000 en el horno eléctrico y refrigeración.La alumina de zirconio fundida se clasificará en dos series de tamaño completo,ZA25 y ZA40. El zirconio puede utilizarse como material refractario superior.
Alumina zircónica fundida AZ40
AZ40 represents a Fused Alumina-Zirconia type of eutectic composition produced by melting alumina and Zirconia at about 2000℃ temperature in an electric arc furnace followed by cooling of the motion productLa microestructura muy fina y homogénea de este material proporciona una gran dureza, pero también una excelente propiedad de autoaflación.este producto promete una durabilidad duradera para los abrasivos recubiertos y unidos.
Composiciones químicas (valores típicos)
- ¿ Qué?2¿ Qué?3 | ZrO2 | SiO2 | Fe2¿ Qué?3 | No.2¿ Qué? | TIO2 |
El 59% | El 40% | 0.10% | 0.20% | 0.08% | 0.15% |
Propiedad física
Estructura | Densidad absoluta | Dureza de los nudillos | Punto de fusión | El color |
a- Al2¿ Qué?3 M.t-ZrO2 |
4.65 g/cm3 | 1620 kg/mm2 | 1880°C | Cinza |
Aplicaciones:
Calidad AZ40 F | Calidad AZ40 P |
Cortar el acero inoxidable Corte de aceros de aleaciones altas Grillado grueso y enganche de alta presión de acero fundido de aleación Ruedas cortadas de gran diámetro Acondicionamiento de acero Identificación y eliminación de residuos Moler sin centro Grillado de discos Segmentos Aplicación de la técnica de rectificación de vías |
La limpieza de tipos de acero inoxidable (por ejemplo, acero Cr-Ni) Mecanizado de tipos de acero de aleación alta en condiciones de trabajo pesado La limpieza de suelos de parquet Los cinturones Disco de colgajo Discos de fibras vulcanizadas |
El grado AZ40-F se utiliza específicamente para los abrasivos unidos.Ofrecemos una amplia gama de productos que se pueden personalizar para diversas aplicacionesEl grado AZ40-F se puede utilizar para aumentar la velocidad de eliminación del material y para extender la usabilidad sin afectar a los hermosos acabados.
Densidad a granel de grado AZ40-F (g/cm3)
F12: el valor de las emisiones | F14, el número de unidades | F16: el número de unidad | F20 y F20 | F24: el número de datos |
2.22 y 2.36 | 2.20 y 2.34 | 2.15 y 2.29 | 2.12 y 2.26 | 2.10-2.24 |
F30 | F36: el número de unidades | F40, el número de | F60: el número de datos | F80 |
2.05 y 2.19 | 2.00-2.14 | 1.96-2.10 | 1.91-2.05 | 1.89 y 2.03 |
F100 | F120 | F150: el precio de las mercancías | F180 | F200 |
1.88 y 2.02 | 1.88 y 2.02 | 1.88 y 2.02 | 1.88 y 2.02 | 1.88 y 2.02 |
PSD del grado AZ40 F
- No, no es así. |
El tamiz 1 Demasiado grande |
El tamiz 2 El grano grueso |
El tamiz 3 1ElEn el caso de las |
Severo3+Severo4 2yEn el caso de las |
El tamizado5 Patio |
|||||
Cereales | Las redes | % | Las redes | % | Las redes | % | Las redes | % | Las redes | % |
F1 y F2 | +5 | 0 | +7 | 0 a 20 | +8 | Más de 45 años | +8+10 | Más de 70 años | -12 años. | 0 a 3. |
F10: el número de datos | +6 | 0 | +8 | 0 a 20 | +10 | Más de 45 años | +10+12 | Más de 70 años | -14 años. | 0 a 3. |
F12: el valor de las emisiones | +7 | 0 | +10 | 0 a 20 | +12 | Más de 45 años | +12+14 | Más de 70 años | - 16 años. | 0 a 3. |
F14, el número de unidades | +8 | 0 | +12 | 10 a 35 años | +14 años | Entre 30 y 60 | +14+16 | Más de 55 años | -18 años. | 0 a 3. |
F16: el número de unidad | +10 | 0 | +14 años | 1 a 20 | +16 | Entre 25 y 55 | +16+18 | Más de 55 años | -20 años. | 0 a 6 |
F20 y F20 | +12 | 0 | +16 | 0 a 20 | +18 años | Entre 20 y 50 | +18+20 | Más de 60 años | -25 años. | 0 a 10 |
F24: el número de datos | +16 | 0 | +20 | Entre 15 y 40 | + 25 | Entre 35 y 65 | +25+30 | Más de 55 años | - 35 años. | 0 a 3. |
F30 | +18 años | 0 | + 25 | 10 a 35 años | + 30 | Más de 40 años | +30+35 | Más de 55 años | -40 años. | 0 a 3. |
F36: el número de unidades | +20 | 0 | + 30 | 0 a 25 | + 35 | Más de 45 años | +35+40 | Más de 65 años | -45 años. | 0 a 3. |
F46. | + 30 | 0 | + 40 | 0 a 30 | +45 | Más de 40 años | +45+50 | Más de 65 años | - 60 años | 0 a 3. |
F54, en el caso de las | + 35 | 0 | +45 | 0 a 30 | + 50 | Más de 40 años | +50 +60 | Más de 65 años | - 70 años. | 0 a 3. |
F60: el número de datos | + 40 | 0 | + 50 | 0 a 30 | + 60 | Más de 40 años | +60+70 | Más de 65 años | - 80 años | 0 a 3. |
F70, el número de | +45 | 0 | + 60 | 0 a 25 | + 70 | Más de 40 años | +70+80 | Más de 65 años | - 100 | 0 a 3. |
F80 | + 50 | 0 | + 70 | 0 a 25 | + 80 | Más de 40 años | +80+100 | Más de 65 años | - 120 | 0 a 3. |
F90, el número de | + 60 | 0 | + 80 | 0 a 20 | +100 | Más de 40 años | +100 + 120 | Más de 65 años | - 140 años | 0 a 3. |
F100 | + 70 | 0 | +100 | 0 a 20 | + 120 | Más de 40 años | + 120 + 140 | Más de 65 años | - 200 dólares. | 0 a 3. |
F120 | + 80 | 0 | + 120 | 0 a 20 | + 140 | Más de 40 años | +140+170 | Más de 65 años | - 230 | 0 a 3. |
F150: el precio de las mercancías | +100 | 0 | + 140 | 0 a 15 | +170+200 | Más de 40 años | +170+200+230 | Más de 65 años | - ¿Qué es eso? | 0 a 3. |
F180 | + 120 | 0 | +170 | 0 a 15 | +200 + 230 | Más de 40 años | +200 + 230 + 270 | Más de 65 años | - | - |
F220: el nombre de la empresa | + 140 | 0 | +200 | 0 a 15 | +230+270 | Más de 40 años | +200 + 270 + 325 | Más de 65 años | - | - |
F240: el nombre de la empresa | +170 | 0 | +200 | 0 a 5. | +230+270 | Más de 8 años | +230+270+325 | Más de 38 años | - | - |
El grado AZ40-P se utiliza específicamente para abrasivos recubiertos.Los granos de grado AZ40-P se caracterizan por una fractura única para ofrecer una precisión microscópica en el rendimiento y una capacidad eficiente durante el corte a alta velocidadEstos granos no sólo mejoran el corte en general, sino que también amplían la facilidad de uso de los papel de lija, las cintas o los discos.
Densidad a granel de grado AZ40-P (g/cm3)
P20 | P24 | P30 | P36 | P40 |
Es un 0-2.25 | Es un 0-2.20 | Es un 0-2.20 | Es un 0-2.20 | Es un 0-2.10 |
P50 | P60 | P80 | P100 | P120 |
Es un 0-2.10 | Es un 0-2.00 | Es un 0-2.00 | Es un 0-1.93 | Es un 0-1.93 |
P150 | P180 | P220 | ||
Es un 0-1.93 | Es un 0-1.93 | Es un 0-1.93 |
PSD del grado AZ40 P
- No, no es así. | Demasiado grande | El grano grueso | 1° Nomenal | 2o Nomenal | Las multas | Patio | |||||
Cereales | Sitio 1 | El tamiz 2 | Sitio 2+3 | Sieta 2+3+4 | Sieta 2+3+4+5 | - 5 años | |||||
Tamaño | Las redes | % | Las redes | % | Las redes | % | Las redes | % | Las redes | % | % |
P20 | +12 | 0 | +16 | 0 a 7. | +16+18 | 34 a 50 | +16+18+20 | 80 a 92 años | +16+18+20+25 | Más de 96 | 0 a 4. |
P24 | +14 años | 0 | +18 años | 0 a uno. | +18+20 | 10 a 18 | +18+20+25 | 52 a 70 | +18+20+25+30 | Más de 92 años | 0 a 8. |
P30 | +16 | 0 | +20 | 0 a uno. | +20+25 | 10 a 18 | +20+25+30 | 52 a 70 | +20+25+30+35 | Más de 92 años | 0 a 8. |
P36 | +18 años | 0 | + 25 | 0 a 5. | +25+30 | 14 y 28 | +25+30+35 | 58 a 76 | +25+30+35+40 | Más de 90 años | 0 a 10 |
P40 | + 25 | 0 | + 35 | 4 a 15 | +35+40 | 48 a 73 años | +35+40+45 | 85 a 97 | +35+40+45+50 | Más de 95 años | 0 a 5. |
P50 | + 30 | 0 | + 40 | 3 a 10 | +40+45 | 36 a 52 años | +40+45+50 | 80 a 92 años | +40+45+50+60 | Más de 94 | 0 a 6 |
P60 | + 35 | 0 | +45 | 0 a 7. | +45+50 | Entre 15 y 35 | +45+50+60 | 56 a 74 años | +45+50+60+70 | Más de 92 años | 0 a 8. |
P80 | +45 | 0 | + 60 | 0 a 7. | +60+70 | Entre 15 y 35 | +60 + 70 + 80 | 56 a 74 años | +60+70+80+100 | Más de 92 años | 0 a 8. |
P100 | + 50 | 0 | + 70 | 0 a uno. | +70+80 | 10 a 18 | +70 + 80 + 100 | 52 a 70 | +70+80+100+120 | Más de 92 años | 0 a 8. |
P120 | + 70 | 0 | +100 | 0 a 7. | +100 + 120 | 34 a 50 | +100 + 120 + 140 | 80 a 92 años | +100 + 120 + 140 + 170 | Más de 96 | 0 a 4. |
P150 | + 80 | 0 | + 120 | 0 a 3. | + 120 + 140 | 20 a 32 años | + 120 + 140 + 170 | 66 a 84 años | + 120 + 140 + 170 + 200 | Más de 96 | 0 a 4. |
P180 | +100 | 0 | + 140 | 0 a 2. | +140+170 | Entre 10 y 20 | +140+170+200 | Entre 50 y 74 | +140+170+200+230 | Más de 90 años | 0 a 10 |
P220 | + 120 | 0 | +170 | 0 a 2. | +170+200 | Entre 10 y 20 | +170+200+230 | Entre 50 y 74 | +170+200+230+270 | Más de 90 años | 0 a 10 |
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126