|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Alúmina fundido rosado 98,4% | Contenido Al2O3: | 98,4% |
---|---|---|---|
Densidad verdadera: | minuto ≥3.90g/cm3 | Uso: | Polaco |
Material: | Alúmina fundido rosado | Tipo: | Mezcla abrasiva |
Alta luz: | Corindón rosa triturado en rodillos,Corindón rosa duradero,24# Óxido de aluminio rosa |
Más resistentes y duraderos rodillos triturados de óxido de aluminio fundido rosa PA 24 # para el pulido
1. Aluminio fundido rosa Introducción
El óxido de aluminio fundido rosa es un óxido de aluminio al que durante el proceso de horno se le añadió óxido de cromo.La incorporación del óxido de cromo en la estructura cristalina del óxido de aluminio aumenta ligeramente la dureza del grano al tiempo que reduce la fragilidad en comparación con el óxido de aluminio blancoEn comparación con el óxido de aluminio fundido marrón, el óxido de aluminio fundido rosa es más duro, más agresivo y tiene una capacidad de corte más aguda.
El óxido de aluminio rosa es excepcional para la fabricación de abrasivos aglutinados vitrificados que permiten la molienda de aceros endurecidos y aleaciones con alta resistencia a la tracción.El óxido de aluminio rosa se utiliza principalmente para aplicaciones de molienda y afiladoEl óxido de aluminio rosa se puede utilizar en metales no ferrosos, aluminio, zinc, latón, bronce, cobre, madera, productos sintéticos y pinturas.
2. Aluminio fundido rosa especificaciones
Puntos / Composición química | Unidad | Cromo medio | Bajo cromo | Con alto contenido de cromo | |
Tamaño F12-F80 | No2¿ Qué?3 | % | 98.2 minutos | 98.5 min | 97.4 minutos |
Crónica2¿ Qué?3 | % | 0.45 y uno.00 | 0.20 a 0.45 | 1.00-2.00 | |
No.2¿ Qué? | % | 0.55 máximo | 0.50 al máximo | 0.55 máximo | |
F90-F150: el nombre del fabricante | No2¿ Qué?3 | % | 98.20 minutos | 98.50 minutos | 97.00 minutos |
Crónica2¿ Qué?3 | % | 0.45 y uno.00 | 0.20 a 0.45 | 1.00-2.00 | |
No.2¿ Qué? | % | 0.60 máximo | 0.50 al máximo | 0.60 máximo | |
F180-F220: el número de las unidades de transporte | No2¿ Qué?3 | % | 97.80 minutos | 98.00 minutos | 96.50 minutos |
Crónica2¿ Qué?3 | % | 0.45 y uno.00 | 0.20 a 0.45 | 1.00-2.00 | |
No.2¿ Qué? | % | 0.70 al máximo | 0.60 máximo | 0.70 al máximo | |
Propiedad física | Minerales básicos | A-A-I2¿ Qué?3 | A-A-I2¿ Qué?3 | A-A-I2¿ Qué?3 | |
Tamaño del cristal | M | 600 ~ 2000 años | 600~2000 | 600~2000 | |
La verdadera densidad | G/cm3 | >3.90 | >3.90 | >3.90 | |
Densidad de volumen | G/cm3 | 1.40~1.91 | 1.40~1.91 | 1.40~1.91 | |
Dureza de los nudillos | G/cm3 | 2200~2300 | 2200~2300 | 2200~2300 |
3- Aluminio rosado fundido
1. bordes afilados, alta dureza;
2- Durabilidad excepcional, Alta dureza;
3. más afilado y más fuerte que el óxido de aluminio marrón;
4Prácticamente cero contenido de hierro, alto punto de fusión.
4Características de la alumina fundida rosa
1. Alta dureza, alta dureza;
2- Buena autoafinación, protección del medio ambiente;
3. Gran capacidad de molienda;
4Baja generación de calor.
5Aplicaciones de alumina fundida rosa
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126