|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Brown fundió el óxido de aluminio Microgrits | Al2O3 Contant: | 95,8% |
---|---|---|---|
Tamaño: | Tamaño del cliente | Color: | marrón |
Contenido Sio2: | 0,9% | Uso: | Precisión Appications |
Alta luz: | Fepa alumina fundida marrón,Microgritos de alumina fundida marrón,Óxido de aluminio fundido FEPA |
Óxido de aluminio fundido marrón seccionado con bajo SiO2 95% para refractarios
El óxido de aluminio fundido marrón de Abrasive Materials se fabrica a partir del horno de arco eléctrico y el refinamiento del mineral de bauxita.Las microgrites de óxido de aluminio fundido marrón se procesan en tamaños de partículas precisos para aplicaciones abrasivas específicas.
Las microrredes de aluminio de tamaño FEPA son adecuadas para las ruedas de molienda de grano fino, el relleno del revestimiento de frenos y las aplicaciones industriales generales, como el desbarbado, el tumbling y el pulido de compuestos.Las microgritas de aluminio microgradadas son óptimas para el lampeado de precisión de metalesTambién se utiliza ampliamente en aplicaciones de estallido en miniatura y preparación de superficies.
Ahora puede transformar sus procesos de molienda, estallido, laminación y pulido utilizando granos abrasivos de mayor rendimiento de materiales abrasivos Saint-Gobain.No acepte sustitutos.
Aluminio fundido marrónCaracterísticas clave:
Especificaciones de alumina fundida marrón
Composición química
Al2O3 ((%) | TIO2(%) | SiO2 ((%) | Fe2O3 ((%) | CaO+MgO (%) |
95.5 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.68 |
El valor | Densidad de volumen (g/cm3) | El valor | Densidad de volumen (g/cm3) |
F12: el valor de las emisiones | 1.84-1.98 | F54, en el caso de las | 1.69 y uno.83 |
F14, el número de unidades | 1.84-1.98 | F60: el número de datos | 1.66-1. ¿Qué quieres decir?80 |
F16: el número de unidad | 1.83-1.97 | F70, el número de | 1.66-1. ¿Qué quieres decir?80 |
F20 y F20 | 1.81-1.95 | F80 | 1.62-1. ¿Qué quieres decir?76 |
F22: el número de unidad | 1.80 y uno.94 | F90, el número de | 1.60 y uno.74 |
F24: el número de datos | 1.80 y uno.94 | F100 | 1.57-1. ¿Qué quieres decir?71 |
F30 | 1.78-1.92 | F120 | 1.54-1. ¿Qué quieres decir?68 |
F36: el número de unidades | 1.76 y uno.90 | F150: el precio de las mercancías | 1.52-1. ¿Qué quieres decir?66 |
F40, el número de | 1.73-1. ¿Qué quieres decir?87 | F180 | 1.50 y uno.64 |
F46. | 1.71-1.85 | F220: el nombre de la empresa |
1.48 y uno.62
|
Aluminio fundido marrónAplicaciones:
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126