|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Brown fundió el alúmina 36# | Machacado: | Barmac |
|---|---|---|---|
| Tamaños de grano abrasivos: | #8-240 | Contenido Al2O3: | 95,3% |
| Color: | marrón | ||
| Alta luz: | Alumina fundida marrón estándar de la FEPA,36# Aluminio fundido marrón,Resina de aluminio abrasivo |
||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Aluminio fundido marrón Introducción
La alumina fundida marrón cumple con las más altas demandas en las industrias de abrasivos y refractarios y como agente de estallido sin hierro para el tratamiento de superficies.
TÍPICO CHémicoAnálisis
| Al2O3 | 95,2% |
| SiO2 | 1,2% |
| TiO2 | 2,9% |
| CaO+MgO | 0,3% |
| Fe2O3 | 0,3% |
DATOS Técnicos
| El color | de color marrón |
| Gravedad específica | 3,9 g/cm3 |
| Dureza | Con una densidad de Mohs de 9 |
| Forma del grano | Cubo angular |
· Agentes de explosión
· Abrasivos, agentes de laminación y pulido
· Discos abrasivos
· Sistemas de chorro de arena
· Finalización de la superficie
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126