Datos del producto:
|
Contenido Al2O3: | 95,5% | Machacado: | Rodillo |
---|---|---|---|
Granos: | Ronda | Tamaños de grano abrasivos: | F12-240 |
Uso: | Abrasivos de la resina | NOMBRE MATERIAL: | Brown fundió el óxido de aluminio |
Óxido de aluminio fundido marrón 95% para abrasivos aglomerados vitrificados
Oxido de aluminio fundido marrón Introducción
El óxido de aluminio fundido marrón se utiliza principalmente como abrasivo reciclable en gabinetes de explosión y salas de explosión.La alúmina se utiliza a menudo en operaciones de estallido donde no está permitida la contaminación de hierro en el sustrato de metales no ferrosos. El óxido de aluminio es un abrasivo muy duro y afilado que se limpia rápidamente. Deja un perfil de anclaje antes del recubrimiento y es adecuado para la eliminación de escamas, óxido y recubrimientos viejos.Además, se utiliza para molineras cerámicas, aplicaciones refractarias y pulido y molienda.
Principales propiedades físicas
El color | Marrón |
Dureza de Mohs | ≥ 9 años |
Punto de fusión | 2250°C |
La temperatura máxima | 1900 °C |
Gravedad específica | 3.95 |
Densidad de volumen | 1.53-1.99c/cm3 |
Densidad real | ≥ 3,90 c/cm3 |
Composición química
Gránulos | Las multas | Cereales | Micro polvo | |
Al2O3 | ≥95% | ≥92% | ≥95% | ≥92% |
SiO2 | ≤ 1,5% | ≤ 2 por ciento | ≤ 1,5% | ≤ 2 por ciento |
Fe2O3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 2 por ciento |
TiO2 | ≤ 3% | ≤ 3,3% | ≤ 3% | ≤ 4% |
TamañoDisponible
Gránulos | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm |
Las multas | 200#-0 320/325-0 |
Cereales | 12 # 14 # 16 # 20 # 22 # 24 # 30 # 36 # 40 # 46 # 54 # 60 # 70 # 80 # 90 # 100 # 120 # 150 # 180 # 220 # |
En polvo | #240, #280, #320, #360, #400, #500, #600, #700, #800, #1000, #1200, #1500, #2000, #2500. |
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126