|
Datos del producto:
|
| Material: | Polvo industrial del alúmina | Forma: | Polvo micro |
|---|---|---|---|
| Color: | blanco | Al2O3: | el 99% Min. |
| D50: | Customerized | obstinacia: | 2000degree mínimo. |
| Alta luz: | D50 Polvo de alumina calcinada,Polvo de alumina calcinada al 99%,D50 Polvillador de alumina |
||
Polvillador de alumina calcinada de alta pureza y tasa de conversión
1. Alumina calcinada Introducción
Sobre la base del establecimiento del modelo de control del tamaño de partículas finas, controla y optimiza eficazmente la distribución del tamaño de partículas.Mientras tanto hace el cambio de fase y la modificación de la superficie para poseer pequeño tamaño de grano de cristal y cristalino, propiedades esféricas.
La alumina activada calcinada es el logro del proyecto nacional y ha superado la evaluación técnica nacional.granos pequeños y alta tasa de conversiónEs la principal materia prima para los productos refractarios de alta calidad, así como para la cerámica fina y los productos de pulido.
2.Aluminio calcinadoEspecificaciones
| El tipo | Mediano de sodio | Bajo contenido de sodio | ||||||
| Marca del producto | El AW-4M | El AW-12M | AW-SF | El número de unidad de control | ||||
| composición % | Valor de la garantía | Valor típico | Valor de la garantía | Valor típico | Valor de la garantía | Valor típico | Valor de la garantía | Valor típico |
| El número de2¿ Qué?3 | ≥ 99 años | 99.37 | ≥ 99 años | 99.34 | ≥98.5 | 99.08 | ≥ 99 años | 99.34 |
| SiO2 | ≤ 02 | 0.10 | ≤ 02 | 0.12 | ≤ 02 | 0.10 | ≤ 02 | 0.11 |
| Fe2¿ Qué?3 | ≤ 02 | 0.06 | ≤ 02 | 0.08 | ≤ 02 | 0.13 | ≤ 02 | 0.08 |
| No.2¿ Qué? | ≤ 03 | 0.25 | ≤ 025 | 0.18 | ≤ 025 | 0.13 | ≤ 025 | 0.10 |
| Densidad real en g/cm3 | ≥ 3 años95 | 3.96 | ≥ 3 años92 | 3.94 | ≥ 3 años92 | 3.94 | ≥ 3 años92 | 3.95 |
| Diámetro medio de las partículas D50μm | 3 ~ 5 | 3.47 | 0.9 ~ 1.5 | 0.93 | 1.5 ~ 2.5 | 1.66 | 0.9 ~ 1.5 | 1.13 |
| La relación de inversión α-AL2O3 en % | ≥ 95 años | ≥ 95 años | ≥ 95 años | ≥ 95 años | ||||
| Distribución de las partículas | Unimodal | Unimodal | Bimodal | Bimodal | ||||
| Normas de inspección | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | |||||||
3.Aluminio calcinadoVentajas generales
3.Aluminio calcinadoCaracterísticas
4.Aluminio calcinadoDistribuciones de tamaños de partículas
![]()
5.Aluminio calcinadoAplicaciones
Se puede utilizar ampliamente en diversos plásticos, caucho, cerámica Refuerzo y endurecimiento de materiales refractarios, especialmente para mejorar la compacidad, suavidad, fatiga por frío y calor,resistencia a las fracturas, resistencia al arrastramiento y resistencia al desgaste de los materiales poliméricos, especialmente en agua disolvente.
![]()
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126