|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Polvo de óxido de aluminio calcinado 99,5% | No CAS.: | 302-74-5 |
|---|---|---|---|
| EINECS No.: | 215-691-6 | Apariencia: | Polvo blanco fino |
| Aplicación: | Productos resistentes al calor y a la corrosión | Refractabilidad: | 1770°< Refractoriness< 2000° |
| Resaltar: | CAS 302-74-5 Óxido de aluminio calcinado,990,5% de óxido de aluminio calcinado |
||
Polvo de alumina calcinada 99,5% para bujías, lavadoras de grifo, azulejos resistentes a la abrasión y herramientas de corte
1. Introducción del polvo de alumina calcinada
La alumina calcinada es una alumina o óxido de aluminio comercial. Es un polvo blanco. Una de las características destacadas de la alumina calcinada es su dureza que es de 9 en la escala de Mohs.Hay un campo industrial de aplicaciones para este tipo de alumina y se producen varios grados distintivos para satisfacer diversas necesidades..
2.Polvo de alumina calcinadaEspecificaciones
| El tipo | Mediano de sodio | Bajo contenido de sodio | ||||||
| Marca del producto | El EK-4M | El EK-12M | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||||
| composición % | Valor de la garantía | Valor típico | Valor de la garantía | Valor típico | Valor de la garantía | Valor típico | Valor de la garantía | Valor típico |
| El número de2¿ Qué?3 | ≥ 99 años | 99.37 | ≥ 99 años | 99.34 | ≥98.5 | 99.08 | ≥ 99 años | 99.34 |
| SiO2 | ≤ 02 | 0.10 | ≤ 02 | 0.12 | ≤ 02 | 0.10 | ≤ 02 | 0.11 |
| Fe2¿ Qué?3 | ≤ 02 | 0.06 | ≤ 02 | 0.08 | ≤ 02 | 0.13 | ≤ 02 | 0.08 |
| No.2¿ Qué? | ≤ 03 | 0.25 | ≤ 025 | 0.18 | ≤ 025 | 0.13 | ≤ 025 | 0.10 |
| Densidad real en g/cm3 | ≥ 3 años95 | 3.96 | ≥ 3 años92 | 3.94 | ≥ 3 años92 | 3.94 | ≥ 3 años92 | 3.95 |
| Diámetro medio de las partículas D50μm | 3 ~ 5 | 3.47 | 0.9 ~ 1.5 | 0.93 | 1.5 ~ 2.5 | 1.66 | 0.9 ~ 1.5 | 1.13 |
| La relación de inversión α-AL2O3 en % | ≥ 95 años | ≥ 95 años | ≥ 95 años | ≥ 95 años | ||||
| Distribución de las partículas | Unimodal | Unimodal | Bimodal | Bimodal | ||||
| Normas de inspección | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | |||||||
3.Polvo de alumina calcinadaVentajas generales
3.Polvo de alumina calcinadaCaracterísticas
1. Alta dureza
2. Alta resistencia a la compresión
3. Abrasivo / resistencia al desgasteyInertitud química
4. Alto grado de refracción
5Propiedades de aislamiento eléctrico superiores
6Resistencia al choque térmicoyPunto de fusión elevado
4.Polvo de alumina calcinadaDistribuciones de tamaños de partículas
![]()
5.Polvo de alumina calcinadaAplicaciones
1. Polido
2Cerámica estructural
3Cerámica técnica
4- Cuerpo y blindaje del vehículo.
5- ¿ Qué?
6. laminados
7. Revestimientos
8. Filtración
9. AbrasivosyRefractario
10- El fresadoyEl relleno
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126