|
Datos del producto:
|
Material: | Polvo calcinado el 99% del alúmina | Forma: | polvo |
---|---|---|---|
Al2O3: | minuto 99.5-99.8% | D50: | Customerized |
característica: | pureza elevada | Grado: | Grado superior |
Alta luz: | Polvo de alumina calcinada al 99%,D50 Polvo de alumina calcinada,D50 Óxido de aluminio calcinado |
Polvo de alumina calcinada de alta pureza y tasa de conversión para cerámica de alta alumina
1. Alumina calcinada Introducción
La alumina calcinada se utiliza generalmente en la fabricación de aluminio de alta calidad.cerámicaformas, refractarios y alumina fundidalas sustancias abrasivas.El aluminio tiene un altohtemperatura de fusión(a)aproximadamente 2000C) y aluminaCerámicaLas fibras pueden mantener hasta el 90% de su resistencia por encima de los 1100 oC.RefractarioLos materiales (es decir, el aluminato de calcio) Los cementos tienen PCE por encima deCono35) y se utilizan para fabricar piezas que deben soportar altas temperaturas.
2.Polvo de alumina calcinadaEspecificaciones
El tipo | Mediano de sodio | Bajo contenido de sodio | ||||||
Marca del producto | El AW-4M | El AW-12M | AW-SF | El número de unidad de control | ||||
composición % | Valor de la garantía | Valor típico | Valor de la garantía | Valor típico | Valor de la garantía | Valor típico | Valor de la garantía | Valor típico |
El número de2¿ Qué?3 | ≥ 99 años | 99.37 | ≥ 99 años | 99.34 | ≥98.5 | 99.08 | ≥ 99 años | 99.34 |
SiO2 | ≤ 02 | 0.10 | ≤ 02 | 0.12 | ≤ 02 | 0.10 | ≤ 02 | 0.11 |
Fe2¿ Qué?3 | ≤ 02 | 0.06 | ≤ 02 | 0.08 | ≤ 02 | 0.13 | ≤ 02 | 0.08 |
No.2¿ Qué? | ≤ 03 | 0.25 | ≤ 025 | 0.18 | ≤ 025 | 0.13 | ≤ 025 | 0.10 |
Densidad real en g/cm3 | ≥ 3 años95 | 3.96 | ≥ 3 años92 | 3.94 | ≥ 3 años92 | 3.94 | ≥ 3 años92 | 3.95 |
Diámetro medio de las partículas D50μm | 3 ~ 5 | 3.47 | 0.9 ~ 1.5 | 0.93 | 1.5 ~ 2.5 | 1.66 | 0.9 ~ 1.5 | 1.13 |
La relación de inversión α-AL2O3 en % | ≥ 95 años | ≥ 95 años | ≥ 95 años | ≥ 95 años | ||||
Distribución de las partículas | Unimodal | Unimodal | Bimodal | Bimodal | ||||
Normas de inspección | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. |
3.Polvo de alumina calcinadaVentajas generales
3.Polvo de alumina calcinadaCaracterísticas
4.Polvo de alumina calcinadaDistribuciones de tamaños de partículas
5.Polvo de alumina calcinadaAplicaciones
1.productos de la serie de alumina (CA) de grado cerámico,
2.productos de la serie de alumina de nivel refractario (RA),
3Productos de la serie de vidrio LCD (vidrio especial) de alumina (SA),
4Productos de la serie de aluminio (PA) para el pulido, relleno
5. Serie de polvo grueso de alumina calcinada baja en sodio (HA)
6Polvo de granulación de cerámica
7. aislantes cerámicos para bujías
Persona de Contacto: Mr. Jason Chen
Teléfono: 86-18603794999
Fax: 86-0379-64332126